Prix | 5500 € |
---|---|
Marque | KTM |
Modèle | 390 ADVENTURE |
Catégorie | Trail |
Cylindrée | 390 CM ³ |
Année du modèle | 2024 |
Chassis | 2 roues |
Motorisation | 4T |
Date de mise en circulation | 20/05/2024 |
Kilomètres | 11500 KM |
Premiere main | Oui |
Disponible à l'essai | Oui |
Garantie | Constructeur - Jusqu'a 19/05/2026 |
Equipements de série : ABS, Indicateur de rapport engagé, Prise 12V
Equipements optionnels inclus : Feux additionnels, Pare carters, Pare mains, Quick shifter, Top case, Valises
Services concession : Démarches administratives sur place, Extension de garantie possible, Plus de photos sur demande, Prix hors frais d'immatriculation
Prix | 5500 € |
---|---|
Marque | KTM |
Modèle | 390 ADVENTURE |
Catégorie | Trail |
Cylindrée | 390 CM ³ |
Année du modèle | 2024 |
Chassis | 2 roues |
Motorisation | 4T |
Date de mise en circulation | 20/05/2024 |
Kilomètres | 11500 KM |
Premiere main | Oui |
Disponible à l'essai | Oui |
Garantie | Constructeur - Jusqu'a 19/05/2026 |
Equipements de série : ABS, Indicateur de rapport engagé, Prise 12V
Equipements optionnels inclus : Feux additionnels, Pare carters, Pare mains, Quick shifter, Top case, Valises
Services concession : Démarches administratives sur place, Extension de garantie possible, Plus de photos sur demande, Prix hors frais d'immatriculation