Prix | 9500 € |
---|---|
Marque | YAMAHA |
Modèle | XTZ TENERE 700 |
Catégorie | Trail |
Cylindrée | 689 CM ³ |
Année du modèle | 2023 |
Chassis | 2 roues |
Motorisation | 4T |
Date de mise en circulation | 10/10/2023 |
Kilomètres | 8500 KM |
Disponible à l'essai | Oui |
Equipements de série : ABS, Indicateur de rapport engagé
Equipements optionnels inclus : Bulle sport, Clignotants Led, Pare carters, Quick shifter, Support de plaque court
Prix | 9500 € |
---|---|
Marque | YAMAHA |
Modèle | XTZ TENERE 700 |
Catégorie | Trail |
Cylindrée | 689 CM ³ |
Année du modèle | 2023 |
Chassis | 2 roues |
Motorisation | 4T |
Date de mise en circulation | 10/10/2023 |
Kilomètres | 8500 KM |
Disponible à l'essai | Oui |
Equipements de série : ABS, Indicateur de rapport engagé
Equipements optionnels inclus : Bulle sport, Clignotants Led, Pare carters, Quick shifter, Support de plaque court